| Dünyada Uygulanan Devlet Hakkı Oranları | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arjantin | Avusturalya | Brezilya | Kanada | Şili | Çin | Kongo | Gana | |
| Devlet Hakkı | % | % | % | % | % | % | % | % |
| Bakır | 3 | 2,7-3,5 | 2 | 2,0-16 | 0-14 | 0,5-4 | 3 | 5 |
| Altın | 3 | 0-2,5 | 1 | 2,0-16 | 0-14 | 0,5-4 | 5 | 5 |
| Demir Cevheri | 3 | 6,5-7,5 | 2 | 2,0-16 | 0-14 | 0,5-4 | 3 | 5 |
| Kömür | 3 | 7-22,5 | 2 | 2,0-16 | 0-14 | 0,5-4 | 3 | 5 |
Kaynak: https://www.academia.edu/20365301/Pwc_gx_miining_taxes_and_royalties
Avustralya ve Kanada’da eyaletlere göre ÇİN’de bölgelere göre Devlet Hakkı Oranları değişiklik göstermektedir. Gana’da %5, Kongo’da %3, Kanada’da eyaletlere göre %2-5-13-16, Brezilya’da %1, Avusturalya’da eyaletlere göre %0 -2,5, Arjantin’de %2,5 Devlet hakkı uygulanmaktadır. Türkiye’de ise Devlet hakkı oranı, altın fiyatlarındaki artışa göre artmaktadır. Türkiye dünyada en çok Devlet hakkı alınan ülke konumundadır.
| Türkiye’de Devlet Hakkı Oranı | |
|---|---|
| Devket Hakkı Oranı ( %) | Altın Fiyatı ($/Ons) |
| 1 | <800 |
| 2 | 801-900 |
| 3 | 901-1000 |
| 4 | 1001-1100 |
| 5 | 1101-1200 |
| 6 | 1201-1300 |
| 7 | 1301-1400 |
| 8 | 1401-1500 |
| 9 | 1501-1600 |
| 10 | 1601-1700 |
| 11 | 1701-1800 |
| 12 | 1801-1900 |
| 13 | 1901-2000 |
| 14 | 2001-2100 |
| 15 | 2101-2400 |
| 16 | 2401-2700 |
| 17 | 2701-3000 |
| 18 | 3001-3300 |
| 19 | 3301-3600 |
| 20 | 3601-3900 |
| 21 | 3901-4200* |
| 22 | 4201-4500 |
| 23 | 4501-4800 |
| 24 | 4801-5100 |
| 25 | >5101 |
| Ons: 31.1 Gram |
Kaynak: https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=3213&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5
* 1 Kasım 2025 altın fiyatınan göre uygulanacak oran
