| Dünyada Uygulanan Devlet Hakkı Oranları | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arjantin | Avusturalya | Brezilya | Kanada | Şili | Çin | Kongo | Gana | |
| Devlet Hakkı | % | % | % | % | % | % | % | % |
| Bakır | 3 | 2,7-3,5 | 2 | 2,0-16 | 0-14 | 0,5-4 | 3 | 5 |
| Altın | 3 | 0-2,5 | 1 | 2,0-16 | 0-14 | 0,5-4 | 5 | 5 |
| Demir Cevheri | 3 | 6,5-7,5 | 2 | 2,0-16 | 0-14 | 0,5-4 | 3 | 5 |
| Kömür | 3 | 7-22,5 | 2 | 2,0-16 | 0-14 | 0,5-4 | 3 | 5 |
Kaynak: https://www.academia.edu/20365301/Pwc_gx_miining_taxes_and_royalties
Avustralya ve Kanada’da eyaletlere göre ÇİN’de bölgelere göre Devlet Hakkı Oranları değişiklik göstermektedir. Gana’da %5, Kongo’da %3, Kanada’da eyaletlere göre %2-5-13-16, Brezilya’da %1, Avusturalya’da eyaletlere göre %0 -2,5, Arjantin’de %2,5 Devlet hakkı uygulanmaktadır. Türkiye’de ise Devlet hakkı oranı, altın fiyatlarındaki artışa göre artmaktadır. Türkiye dünyada en çok Devlet hakkı alınan ülke konumundadır.
| Türkiye’de Güncel Devlet Hakkı Oranları (Altın) | |
|---|---|
| Altın Fiyatı ($/Ons) | Uygulanan Devlet Hakkı Oranı (%) |
| 1601 – 1700 | 12.50 |
| 1701 – 1800 | 13.75 |
| 1801 – 1900 | 15.00 |
| 1901 – 2000 | 16.25 |
| 2001 – 2100 | 17.50 |
| 2101 – 2400 | 18.75 |
| 2401 – 2700 | 20.00 |
| 2701 – 3000 | 21.25 |
| 3001 – 3300 | 22.50 |
| 3301 – 3600* | 23.75 |
| 3601 – 3900 | 25.00 |
| 3901 – 4200 | 26.25 |
| 4201 – 4500 | 27.50 |
| 4501 – 4800 | 28.75 |
| 4801 – 5100 | 30.00 |
| 5101 ve üzeri | 31.25 |
* 28.01.2026 tarihi itibariyle güncel altın fiyatına ($3431/Ons) göre uygulanan mevcut oran %23.75’tir.
Ons: 31.1 Gram
Kaynak: 3213 Sayılı Maden Kanunu
